Yeni Ay > Sirkülasyon Pompası > Grundfos Sirkülasyon Pompaları > UPSD 200 İkiz Sirkülasyon Pompası
UPSD 200 F - GRUNDFOS İKİZ SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Özellikleri
Kullanıldığı Yerler
UPSD Seri 200 F - İkiz Tip Flanş Bağlantılı
Ürün Tipi | Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
Flanş Basınç Sınıfı |
UPSD 32-30 F | DN 32 | D / E | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPSD 32-60 F | D / C | |||
UPSD 32-120 F | D / D | |||
UPSD 40-30 F | DN 40 | D / D | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPSD 40-60 F | D / D | |||
UPSD 40-120 F | D / D | |||
UPSD 50-30 F | DN 50 | D / D | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPSD 50-60/4 F | F / D | |||
UPSD 50-60/2 F | D / D | |||
UPSD 50-120 F | D / C | |||
UPSD 50-180 F | D / C | |||
UPSD 65-30 F | DN 65 | F / D | 230 / 400 | PN 06 / 10 |
UPSD 65-60/4 F | E / D | |||
UPSD 65-60/2 F | D / D | |||
UPSD 65-120 F | D / C | |||
UPSD 65-180 F | - / C | - / 400 | ||
UPSD 80-30 F | DN 80 | - / E | - / 400 | PN 06 |
- / E | PN 10 | |||
UPSD 80-60 F | - / D | PN 06 | ||
- / D | PN 10 | |||
UPSD 80-120 F | - / C | PN 06 | ||
- / C | PN 10 | |||
UPSD 100-30 F | DN 100 | - / D | - / 400 | PN 06 |
- / D | PN 10 |
Etiketler : sirkulasyon pompasi